Size Chart
Our pieces run slightly small. If you are between sizes, we recommend ordering one size up for a more comfortable fit.
Youth Hoodie
| Size | Numeric | Chest (in) | Body Length (in) |
|---|---|---|---|
| YS | 6–8 | 26–28 | 19–21 |
| YM | 10–12 | 28–30 | 22–24 |
| YL | 14–16 | 30–32 | 25–26 |
| YXL | 18–20 | 32–34 | 27–28 |
Youth T-Shirt
| Size | Numeric | Chest (in) | Body Length (in) |
|---|---|---|---|
| YS | 6–8 | 25–27 | 18–20 |
| YM | 10–12 | 27–29 | 21–23 |
| YL | 14–16 | 29–31 | 24–26 |
| YXL | 18–20 | 31–33 | 27–28 |
Adult Hoodie
| Size | Chest (in) | Body Length (in) |
|---|---|---|
| S | 34–36 | 27 |
| M | 38–40 | 28 |
| L | 42–44 | 29 |
| XL | 46–48 | 30 |
| 2XL | 50–52 | 31 |
| 3XL | 54–56 | 32 |
Adult T-Shirt
| Size | Chest (in) | Body Length (in) |
|---|---|---|
| S | 34–36 | 28 |
| M | 38–40 | 29 |
| L | 42–44 | 30 |
| XL | 46–48 | 31 |
| 2XL | 50–52 | 32 |
| 3XL | 54–56 | 33 |